Countdown To Launch:
-2482 Days, 14 Hours, 14 Minutes
The search for the last 4 space shuttle astronauts have begun. Take part in the final journey by visiting the space shuttle launch site in SL .
Ticket ID |
Avatar Name |
Item |
Price |
Vendor |
Date |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | Single Ticket | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Douglas Tragonach | 20 pack of tickets | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Tony Forell | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Zhang Onclief | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-30 01:23:44 |
![]() | Walter Amstel | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-30 09:30:45 |
![]() | Selena MacBride | 20 pack of tickets | 1000 | RMB | 2011-06-17 05:12:44 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Fritzfranz Fride | Single Ticket | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Bobby Chen | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-05-30 01:22:45 |
![]() | Philipe De Guzman | Single Ticket | 50 | Gliese 4 | 2011-07-01 02:30:45 |
![]() | Jackson Mansfield | 20 pack of tickets | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-30 07:12:44 |
![]() | Copernicus Smith | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Amanda Forlani | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-05-30 08:55:45 |
![]() | Walt Faulds | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-30 09:30:45 |
![]() | Walt Faulds | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-30 09:30:45 |
![]() | Walt Faulds | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-30 09:30:45 |
![]() | Walt Faulds | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-30 09:30:45 |
![]() | Walt Faulds | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-30 09:30:45 |
![]() | Chenin Anabuki | 20 pack of tickets | 1000 | RMB | 2011-06-17 05:12:44 |
![]() | Sunny Toliver | 10 pack of tickets | 500 | Kepler 48 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Everett Jones | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-05-30 08:55:45 |
![]() | Phelpsa Resident | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-07-01 09:30:45 |
![]() | Phelpsa Resident | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-07-01 09:30:45 |
![]() | Phelpsa Resident | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-07-01 09:30:45 |
![]() | Phelpsa Resident | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-07-01 09:30:45 |
![]() | Phelpsa Resident | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-07-01 09:30:45 |
![]() | Phelpsa Resident | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-07-01 09:30:45 |
![]() | Jackson Mansfield | 20 pack of tickets | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-17 05:12:44 |
![]() | Copernicus Smith | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Amanda Forlani | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-05-30 08:55:45 |
![]() | Dakota Brewster | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-21 09:30:45 |
![]() | Courtney Zhang | 20 pack of tickets | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-21 11:10:23 |
![]() | Cyril De Manna | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Jennifer Tanley | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-22 12:30:45 |
![]() | Arie Edmonds | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-21 11:30:45 |
![]() | Oliver Hamstead | 20 pack of tickets | 1000 | Alpha Centauri | 2011-06-21 11:10:23 |
![]() | Fred McCollough | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Iris Sheldon | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-22 12:30:45 |
![]() | Frecka Salsman | 10 pack of tickets | 500 | Avatrian Central | 2011-06-22 12:30:45 |
![]() | Douglas Tragonach | 20 pack of tickets | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-13 07:12:44 |
![]() | Tony Forell | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Zhang Onclief | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2014-06-30 01:23:44 |
![]() | Walter Amstel | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-30 09:30:45 |
![]() | Selena MacBride | 20 pack of tickets | 1000 | RMB | 2011-06-17 05:12:44 |
![]() | Fritzfranz Fride | 10 pack of tickets | 500 | Kepler 12 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Bobby Chen | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-05-30 01:22:45 |
![]() | Philipe De Guzman | Single Ticket | 50 | Gliese 4 | 2011-07-01 02:30:45 |
![]() | Jackson Mansfield | 20 pack of tickets | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-30 07:12:44 |
![]() | Copernicus Smith | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Amanda Forlani | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-05-30 08:55:45 |
![]() | Walt Faulds | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-30 09:30:45 |
![]() | Chenin Anabuki | 20 pack of tickets | 1000 | RMB | 2011-06-17 05:12:44 |
![]() | Sunny Toliver | 10 pack of tickets | 500 | Kepler 48 | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Everett Jones | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-05-30 08:55:45 |
![]() | Phelpsa Resident | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-07-01 09:30:45 |
![]() | Jackson Mansfield | 20 pack of tickets | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-17 05:12:44 |
![]() | Copernicus Smith | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Amanda Forlani | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-05-30 08:55:45 |
![]() | Dakota Brewster | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-21 09:30:45 |
![]() | Courtney Zhang | 20 pack of tickets | 1000 | Gliese 4 | 2011-06-21 11:10:23 |
![]() | Cyril De Manna | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Jennifer Tanley | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-22 12:30:45 |
![]() | Arie Edmonds | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-21 11:30:45 |
![]() | Oliver Hamstead | 20 pack of tickets | 1000 | Alpha Centauri | 2011-06-21 11:10:23 |
![]() | Fred McCollough | 10 pack of tickets | 500 | ISS Exploration | 2011-06-19 04:10:45 |
![]() | Iris Sheldon | Single Ticket | 50 | Avatrian Central | 2011-06-22 12:30:45 |
![]() | Frecka Salsman | 10 pack of tickets | 500 | Avatrian Central | 2011-06-22 12:30:45 |
Now compatible with iPhone/iPad